JIS照度基準についての技術
技術資料・関連法規
工場
JIS Z 9110:2010 より抜粋
| 領域、作業、又は活動の種類 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋内統一グレア制限値 UGRL |
平均演色評価数 Ra |
注記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業 | 精密機械、電子部品の製造、 印刷工場での極めて細かい視作業、 例えば、組立a、検査a、試験a、選別a |
1500 | 0.7 | 16 | 80 | 色が重要な場合は Ra≧90、 超精密な視作業の場合には2000lxとする。 |
| 繊維工場での選別、検査、 印刷工場での植字、校正、化学工場での分析などの 細かい視作業、例えば、組立b、検査b、試験b、選別b |
750 | 0.7 | 19 | 80 | 色が重要な場合は Ra≧90、 精密な視作業の場合には1000lxとする。 |
|
| 一般の製造工場などでの普通の視作業、 例えば、組立c、検査c、試験c、選別c、包装a |
500 | 0.7 | - | 60 | 色が重要な場合は Ra≧90とする。 | |
| 粗な視作業で限定された作業、 例えば、包装b、荷造a |
200 | - | - | 60 | ||
| ごく粗な視作業で限定された作業、 例えば、包装b、荷造b ・c |
100 | - | - | 60 | ||
| 設計、製図 | 750 | 0.7 | 16 | 80 | ||
| 制御室などの計器盤及び制御盤などの監視 | 500 | 0.7 | 16 | 80 | 1) 制御盤は多くの場合鉛直 2) 調光が望ましい |
|
| 倉庫内の事務 | 300 | - | 19 | 80 | ||
| 荷積み、荷降ろし、荷の移動など | 150 | - | - | 40 | ||
| 執務空間 | 設計室、製図室 | 750 | - | 16 | 80 | |
| 制御室 | 200 | - | 22 | 60 | ||
| 共用空間 | 作業を伴う倉庫 | 200 | - | - | 60 | |
| 倉庫 | 100 | - | - | 60 | 常時使用する場合は200lx | |
| 電気室、空調機械室 | 200 | - | - | 60 | ||
| 便所、洗面所 | 200 | - | - | 80 | ||
| 階段 | 150 | - | - | 40 | 出入口には移行部を設け、明るさの急激な変化を避ける。 | |
| 屋内非常階段 | 50 | - | - | 40 | ||
| 廊下、通路 | 100 | - | - | 40 | ||
| 出入口 | 100 | - | - | 60 | ||
注記: 同種作業名について見る対象物及び作業の性質に応じて、次の三つに分ける。
- a) 表中のaは、細かいもの、暗色のもの、対比の弱いもの、特に高価なもの、衛生に関係ある場合、精度の高いことを要求される場合、作業時間の長い場合などを表す。
- b) 表中のbは、a)とc)との中間のものを表す。
- c) 表中のcは、粗いもの、明色のもの、頑丈なもの及びさほど高価でないものを表す。
学校 注)
JIS Z 9110:2010 より抜粋
| 領域、作業、又は活動の種類 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋内統一グレア制限値 UGRL |
平均演色評価数 Ra |
注記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習空間 | 製図室 | 750 | - | 16 | 80 | |
| 被服教室 | 500 | - | 19 | 80 | ||
| 電子計算機室 | 500 | - | 19 | 80 | ||
| 実験実習室 | 500 | - | 19 | 80 | ||
| 図書閲覧室 | 500 | - | 19 | 80 | ||
| 教室 | 300 | - | 19 | 80 | 照明制御を可能とする。 | |
| 体育館 | 300 | - | 22 | 80 | 公共施設についてはJIS Z 9122を参照。 | |
| 講堂 | 200 | - | 22 | 80 | ||
注) 学校の運動場・競技場の基準は、「運動場及び競技場その1、その2」の運動競技の区分Ⅲに準じる。
商業施設(物品販売店)
JIS Z 9110:2010 より抜粋
| 領域、作業、又は活動の種類 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋内統一グレア制限値 UGRL |
平均演色評価数 Ra |
注記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商店の一般共通事項 | 陳列の最重要部 | 2000 | - | 22 | 80 | |
| 重要陳列部 | 750 | - | 22 | 80 | ||
| エスカレータなどの乗降口 | 750 | - | - | 80 | ||
| エレベータホール | 500 | - | - | 80 | ||
| エスカレータ | 500 | - | - | 80 | ||
| レジスタ | 750 | 0.7 | - | 80 | ||
| 包装台 | 750 | 0.7 | - | 80 | ||
| 商談室 | 300 | - | 19 | 80 | ||
| 応接室 | 200 | - | 19 | 80 | ||
| 休憩室 | 100 | - | - | 80 | ||
| 洗面所 | 200 | - | - | 80 | ||
| 便所 | 200 | - | - | 80 | ||
| 階段 | 150 | - | - | 40 | ||
| 廊下 | 100 | - | - | 40 | ||
| アトリウム・モール | 300 | - | - | 60 | ||
| 大型店(デパート、量販店など) | ショーウィンドウの重要部 | 2000 | - | - | 80 | 大型店などで売り場別に業態別の効果を必要とするときは、対応する項を準用する。 |
| デモンストレーション | 2000 | - | - | 80 | ||
| 重要陳列台 | 2000 | - | - | 80 | ||
| 一般陳列台 | 1000 | - | - | 80 | ||
| 重要階の全般 | 750 | - | 22 | 80 | ||
| 特売会場の全般 | 750 | - | 22 | 80 | ||
| 店内全般 | 500 | - | 22 | 80 | ||
| 案内コーナ | 1000 | - | - | 80 | ||
| コンサルタントコーナ | 750 | - | - | 80 | ||
| 高級専門店(貴金属、衣服、芸術品など) | ショーウィンドウの重要部 | 2000 | - | - | 80 | |
| 重要陳列部 | 1000 | - | - | 80 | ||
| 一般陳列部 | 750 | - | - | 80 | ||
| デザインコーナ | 500 | - | - | 80 | ||
| 着装コーナ | 500 | - | - | 80 | ||
| コンサルタントコーナ | 500 | - | - | 80 | ||
| 接客コーナ | 300 | - | 19 | 80 | ||
| 店内全般 | 300 | - | 22 | 80 | ||
| ファッション店(衣料、装身具、眼鏡、時計など) | ショーウィンドウの重要部 | 2000 | - | - | 80 | |
| 重要陳列部 | 750 | - | - | 80 | ||
| スペシャル陳列部 | 500 | - | - | 80 | ||
| スペシャル陳列部の全般 | 150 | - | - | 80 | ||
| デザインコーナ | 750 | - | - | 80 | ||
| 着装コーナ | 750 | - | - | 80 | ||
| 店内全般(スペシャル部を除く) | 500 | - | 22 | 80 | ||
| 生活別専門店(日曜大工、育児、料理など) | ショーウィンドウの重要部 | 1000 | - | - | 80 | |
| デモンストレーション | 750 | - | - | 80 | ||
| コンサルタントコーナ | 500 | - | - | 80 | ||
| 店内全般 | 500 | - | 22 | 80 | ||
| スーパーマーケット(セルフサービス店など) | 特別陳列部 | 2000 | - | - | 80 | |
| 店頭 | 750 | - | - | 80 | ||
| 店内全般 | 500 | - | 22 | 80 | ||
- 注記:1 昼間、又は屋外向きのショーウィンドウの重要部は、10,000lx以上が望ましい。
- 注記:2 重要陳列部に対する局部照明の照度は、全般照明の照度の3倍以上とすることが望ましい。
駅舎
JIS Z 9110:2010 より抜粋
| 領域、作業、又は活動の種類 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋内統一グレア制限値 UGRL |
平均演色評価数 Ra |
注記 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級駅a) | 旅客関係 | コンコース | 500 | 0.4 | - | 40 | |
| 待合室 | 500 | - | - | 40 | |||
| 乗降場上家内 | 200 | 0.4 | - | 40 | |||
| 通路b) | 200 | 0.4 | - | 40 | |||
| 洗面所 | 200 | - | - | 40 | |||
| 便所 | 200 | - | - | 40 | |||
| 車寄せ | 100 | - | - | 20 | |||
| 乗降場上家外 | 15 | 0.25 | - | 20 | |||
| 窓口関係 | 改集札口 | 1000 | 0.7 | - | 60 | ||
| 出札口 | 1000 | - | - | 60 | |||
| 精算窓口 | 1000 | 0.7 | - | 60 | |||
| 案内所 | 500 | - | - | 60 | |||
| 事務関係 | 駅長室 | 500 | - | - | 60 | ||
| 事務室 | 500 | - | - | 60 | |||
| 手小荷物上家内 | 200 | - | - | 60 | |||
| B級駅a) | 旅客関係 | コンコース | 300 | 0.4 | - | 40 | |
| 待合室 | 300 | - | - | 40 | |||
| 乗降場上家内 | 100 | 0.4 | - | 40 | |||
| 通路b) | 100 | 0.4 | - | 40 | |||
| 洗面所 | 100 | - | - | 40 | |||
| 便所 | 100 | - | - | 40 | |||
| 車寄せ | 50 | - | - | 20 | |||
| 乗降場上家外 | 10 | 0.25 | - | 20 | |||
| 窓口関係 | 改集札口 | 500 | 0.7 | - | 60 | ||
| 出札口 | 500 | - | - | 60 | |||
| 精算窓口 | 500 | 0.7 | - | 60 | |||
| 案内所 | 200 | - | - | 60 | |||
| 事務関係 | 駅長室 | 200 | - | - | 60 | ||
| 事務室 | 200 | - | - | 60 | |||
| 手小荷物上家内 | 100 | 0.4 | - | 60 | |||
| C級駅a) | 旅客関係 | 待合室 | 100 | - | - | 40 | |
| 乗降場上家内 | 75 | 0.4 | - | 40 | |||
| 通路b) | 75 | 0.4 | - | 40 | |||
| 洗面所 | 75 | - | - | 40 | |||
| 便所 | 75 | - | - | 40 | |||
| 車寄せ | 15 | - | - | 20 | |||
| 乗降場上家外 | 5 | - | - | 20 | |||
| 窓口関係 | 改集札口 | 200 | 0.7 | - | 60 | ||
| 出札口 | 200 | 0.7 | - | 60 | |||
| 事務関係 | 事務室 | 200 | - | - | 60 | ||
- 注 a)適用に当たっては、一日の乗降客数、例えば、A級駅15万人以上、B級駅1万人以上、15万人未満、C級駅1万人未満の3段階に駅級を分け、更に駅勢を考慮して級を選定する。
- 注 b)通路には階段を含む。
駐車場
JIS Z 9110:2010 より抜粋
| 領域、作業、又は活動の種類 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋外グレア制限値 GRL |
平均演色評価数 Ra |
注記 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋内・地下 | 車路 | 交通量: 多い | 150 | - | - | 40 | |
| 交通量: 中程度 | 75 | - | - | 40 | |||
| 交通量: 少ない | 30 | - | - | 40 | |||
| 駐車位置 | 出入りの多い | 75 | - | - | 40 | ||
| 出入りの少ない | 30 | - | - | 40 | |||
| 屋外 | 交通量: 多い | 20 | - | 50 | 20 | ||
| 交通量: 中程度 | 10 | - | 50 | 20 | |||
| 交通量: 少ない | 5 | - | 55 | 20 | |||
ふ頭
JIS Z 9110:2010 より抜粋
| 領域、作業、又は活動の種類 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋外グレア制限値 GRL |
平均演色評価数 Ra |
注記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般貨物 コンテナバース |
エプロン | 75 | - | 50 | 20 | |
| ヤード | 30 | - | 55 | 20 | ||
| 臨海道路(主要部) | 30 | - | 50 | 20 | ||
| 臨海道路(その他の部分) | 20 | - | 50 | 20 | ||
| カーフェリーバース 旅客バース |
乗降用施設 | 200 | - | 50 | 20 | |
| 臨海道路(主要部) | 30 | - | 50 | 20 | ||
| 臨海道路(その他の部分) | 20 | - | 50 | 20 | ||
| エプロン | 75 | - | 50 | 20 | ||
| ヤード | 30 | - | 55 | 20 | ||
| 危険物バース シーバース |
エプロン、給油機器付近 | 75 | - | 50 | 20 | |
| ヤード | 30 | - | 55 | 20 | ||
| 桟橋、臨海道路 | 20 | - | 50 | 20 | ||
通路・広場及び公園
JIS Z 9110:2010 より抜粋
| 領域、作業、又は活動の種類 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋外グレア制限値 GRL |
平均演色評価数 Ra |
注記 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行者交通 | 屋外 | 多い | 20 | - | 50 | 20 | |
| 中程度 | 10 | - | 50 | 20 | |||
| 少ない | 5 | - | 55 | 20 | |||
| 地下 | 多い | 500 | - | - | 40 | ||
| 中程度 | 300 | - | - | 40 | |||
| 少ない | 100 | - | - | 40 | |||
| 非常に少ない | 50 | - | - | 40 | |||
| 交通関係広場の交通 | 多い | 50 | - | 50 | 20 | ||
| 中程度 | 30 | - | 50 | 20 | |||
| 少ない | 15 | - | 55 | 20 | |||
| 危険レベル | 高い | 50 | - | 45 | 20 | ||
| 中程度 | 20 | - | 50 | 20 | |||
| 低い | 10 | - | 50 | - | |||
| 非常に低い | 5 | - | 55 | - | |||
運動場及び競技場その1(球技など)
JIS Z 9127:2011 より抜粋
| 競技場、競技種目及び/又は競技区分 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋内統一グレア制限値 GRLa) |
平均演色評価数 Ra |
注記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬式野球 | 屋外 | Ⅰ | 内野 | 1000 | 0.7 | 50 | 60 | |
| 外野 | 750 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅱ | 内野 | 750 | 0.6 | 50 | 60 | |||
| 外野 | 500 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 内野 | 500 | 0.5 | 55 | - | |||
| 外野 | 300 | 0.3 | 55 | - | ||||
| 軟式野球 | 屋外 | Ⅰ | 内野 | 750 | 0.6 | 50 | 60 | |
| 外野 | 500 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅱ | 内野 | 500 | 0.5 | 50 | 60 | |||
| 外野 | 300 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 内野 | 300 | 0.5 | 55 | - | |||
| 外野 | 200 | 0.3 | 55 | - | ||||
| ソフトボール | 屋外 | Ⅰ | 内野 | 750 | 0.7 | 50 | 60 | |
| 外野 | 500 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅱ | 内野 | 500 | 0.6 | 50 | 60 | |||
| 外野 | 300 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 内野 | 200 | 0.5 | 55 | - | |||
| 外野 | 100 | 0.3 | 55 | - | ||||
| アメリカンフットボール、サッカー、ラグビー | 屋外 | Ⅰ | 500 | 0.7 | 50 | 60 | ||
| Ⅱ | 200 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 100 | 0.3 | 55 | - | ||||
| ラクロス、ホッケー | 屋外 | Ⅰ | 500 | 0.7 | 50 | 60 | ||
| Ⅱ | 300 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.3 | 55 | - | ||||
| ハンドボール、フットサル | 屋外 | Ⅰ | 500 | 0.7 | 50 | 60 | ||
| Ⅱ | 200 | 0.6 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 100 | 0.5 | 55 | - | ||||
| 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.7 | - | 60 | |||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| テニス | 屋外 | Ⅰ | 500 | 0.7 | 50 | 60 | ||
| Ⅱ | 300 | 0.6 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | 55 | - | ||||
| 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.7 | - | 60 | |||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 300 | 0.5 | - | - | ||||
| バレーボール、バスケットボール | 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.7 | - | 60 | ||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| バドミントン、卓球、ラケットボール、スカッシュ | 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.7 | - | 60 | 卓球は、テーブル面が基準面。 | |
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 300 | 0.5 | - | - | ||||
| ゴルフ練習場 | 屋内 | Ⅲ | 100 | 0.8 | - | - | ||
| 50 | - | - | - | |||||
注 a) GRLは、屋外競技に適用する。
運動競技の区分
- Ⅰ:観客のいる国際、国内、地域全体又は特定地域における最高水準の運動競技会。最高水準のトレーニング。
- Ⅱ:観客のいる地域全体又は特定地域における一般的な運動競技会。高水準のトレーニング。
- Ⅲ:観客のいない特定地域の運動競技会、学校体育又はレクリエーション活動。一般のトレーニング。
運動場及び競技場その2(運動競技、陸上競技、格闘技、水泳など)
JIS Z 9127:2011 より抜粋
| 競技場、競技種目及び/又は競技区分 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋内統一グレア制限値 GRLa) |
平均演色評価数 Ra |
注記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動競技、陸上競技 | 屋外 | Ⅰ | 500 | 0.7 | 50 | 60 | ||
| Ⅱ | 200 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 100 | 0.3 | 55 | - | ||||
| 屋内 | Ⅰ | 500 | 0.7 | - | 60 | |||
| Ⅱ | 300 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| アーチェリー、弓道 | 屋外 | Ⅰ | 射場全般 | 200 | 0.7 | - | 60 | |
| Ⅱ | 200 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 100 | 0.5 | - | - | ||||
| Ⅰ | 的30m又は90m(鉛直面) | 750 | 0.7 | - | 60 | |||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 300 | 0.5 | - | - | ||||
| 屋内 | Ⅰ | 射場全般 | 300 | 0.7 | - | 60 | ||
| Ⅱ | 300 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| Ⅰ | 的18m(鉛直面) | 750 | 0.7 | - | 60 | |||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 300 | 0.5 | - | - | ||||
| Ⅰ | 的90m(鉛直面) | 1000 | 0.7 | - | 60 | |||
| Ⅱ | 750 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 500 | 0.5 | - | - | ||||
| 体操、リズム体操、フィットネス、エアロビクスダンス | 屋内 | Ⅰ | 500 | 0.7 | - | 60 | ||
| Ⅱ | 300 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| 重量挙げ | 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.7 | - | 60 | ||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| 競輪、自転車競技 | 屋外 | Ⅰ | 500 | 0.7 | 50 | 60 | ||
| Ⅱ | 300 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 100 | 0.3 | 55 | - | ||||
| 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.7 | - | 60 | |||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| ボクシング、レスリング、相撲、柔道、武術、剣道、フェンシング | 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.7 | - | 80 | ||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| 水泳(全運動競技) | 屋外 | Ⅰ | 500 | 0.5 | 50 | 60 | ||
| Ⅱ | 300 | 0.5 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.4 | - | - | ||||
| 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.5 | - | 60 | |||
| Ⅱ | 500 | 0.5 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.4 | - | - | ||||
| 飛込み | Ⅰ | (空間) | 200 | - | - | 60 | ||
| Ⅱ | 200 | - | - | 60 | ||||
注 a) GRLは、屋外競技に適用する。
運動競技の区分
- Ⅰ:観客のいる国際、国内、地域全体又は特定地域における最高水準の運動競技会。最高水準のトレーニング。
- Ⅱ:観客のいる地域全体又は特定地域における一般的な運動競技会。高水準のトレーニング。
- Ⅲ:観客のいない特定地域の運動競技会、学校体育又はレクリエーション活動。一般のトレーニング。
運動場及び競技場その3(ウインタースポーツなど)
JIS Z 9127:2011 より抜粋
| 競技場、競技種目及び/又は競技区分 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋内統一グレア制限値 GRLa) |
平均演色評価数 Ra |
注記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスホッケー | 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.7 | - | 60 | ||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| カーリング | 屋内 | Ⅰ | ハウス | 500 | 0.7 | - | 60 | |
| リンク | 200 | 0.7 | - | 60 | ||||
| Ⅱ | ハウス | 300 | 0.7 | - | 60 | |||
| リンク | 200 | 0.7 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | ハウス | 200 | 0.6 | - | - | |||
| リンク | 100 | 0.6 | - | - | ||||
| フィギアスケート | 屋内 | Ⅰ | 750 | 0.7 | - | 60 | ||
| Ⅱ | 500 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 200 | 0.5 | - | - | ||||
| スピードスケート | 屋外 | Ⅰ | 500 | 0.5 | 50 | 60 | ||
| Ⅱ | 200 | 0.4 | 55 | 60 | ||||
| Ⅲ | 100 | 0.3 | 55 | - | ||||
| 屋内 | Ⅰ | 500 | 0.7 | - | 60 | |||
| Ⅱ | 200 | 0.6 | - | 60 | ||||
| Ⅲ | 100 | 0.5 | - | - | ||||
| ジャンプ | 屋外 | Ⅰ | アプローチ、ストップゾーン | 200 | 0.5 | 50 | 60 | |
| Ⅱ | 100 | 0.4 | 50 | 60 | ||||
| Ⅲ | 50 | 0.3 | 50 | - | ||||
| Ⅰ | カンテ、ランディングバーン | 300 | 0.5 | 50 | 60 | 空間:200 lx | ||
| Ⅱ | 200 | 0.4 | 50 | 60 | 空間:200 lx | |||
| Ⅲ | 200 | 0.3 | 50 | - | ||||
| スキー競技 アルペン、フリースタイル、クロスカントリー |
屋外 | Ⅰ | 100 | 0.5 | 50 | 60 | 空間:50 lx | |
| Ⅱ | 50 | 0.3 | 50 | 60 | 空間:20 lx | |||
| Ⅲ | 20 | 0.2 | 50 | - | 空間:10 lx | |||
| スキー場 | 屋外 | Ⅲ | ゲレンデ | 20 | 0.2 | 55 | - | |
| ラングラウフコース | 10 | 0.1 | 55 | - | ||||
注 a) GRLは、屋外競技に適用する。
運動競技の区分
- Ⅰ:観客のいる国際、国内、地域全体又は特定地域における最高水準の運動競技会。最高水準のトレーニング。
- Ⅱ:観客のいる地域全体又は特定地域における一般的な運動競技会。高水準のトレーニング。
- Ⅲ:観客のいない特定地域の運動競技会、学校体育又はレクリエーション活動。一般のトレーニング。
用語の説明
- 維持照度(Em)
- ある面の平均照度を、使用期間中に下回らないように維持すべき値。
- 照度均斉度(Uo)
- ある面における平均照度に対する最小照度の比。
- 屋内統一グレア評価値(Unified Glare Rating、UGR)
- 1995年にCIEが屋内照明施設のために規定した不快グレア評価方法に基づく値。
- 屋内統一グレア制限値(UGRL)
- 照明施設に対して許容できるUGR値の上限値。
- 屋外グレア評価値(Glare Rating、GR)
- 1994年にCIEが屋外スポーツ及び広場照明施設のために規定した不快グレア評価方法に基づく値。
- 屋外グレア制限値(GRL)
- 屋外照明施設に対して許容できるGR値の上限値。
- 維持照度(Em)
- ある面の平均照度を、使用期間中に下回らないように維持すべき値。
- 照度均斉度(Uo)
- ある面における平均照度に対する最小照度の比。
- 屋内統一グレア評価値(Unified Glare Rating、UGR)
- 1995年にCIEが屋内照明施設のために規定した不快グレア評価方法に基づく値。
- 屋内統一グレア制限値(UGRL)
- 照明施設に対して許容できるUGR値の上限値。
- 屋外グレア評価値(Glare Rating、GR)
- 1994年にCIEが屋外スポーツ及び広場照明施設のために規定した不快グレア評価方法に基づく値。
- 屋外グレア制限値(GRL)
- 屋外照明施設に対して許容できるGR値の上限値。
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
東日本 03-5402-5721
西日本 075-316-3074
西日本 075-316-3074
受付時間:9:00〜17:35
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く