LEGA:MODULE
LED道路照明器具・JRB2200シリーズ
LEDユニット交換方式を採用した次世代型LED道路照明器具
NETIS登録番号KK-210045-A
建電協形式適合表
建電協形式 | セット型名※1 | 定格光束(lm) | 定格消費電力(W) | 皮相電力(VA)※2 |
---|---|---|---|---|
KCE050-2 | JRB2210G※A-S050 | 8,000 | 55.0 | 56.0 |
KCE070-2 | JRB2210G※A-S050 | 8,000 | 55.0 | 56.0 |
JRB2210G※A-S070 | 9,500 | 73.0 | 74.0 | |
KCE100-2 | JRB2210G※A-S100 | 12,000 | 86.5 | 88.0 |
KCE120-2 | JR2210G※A-S150 | 16,500 | 125.0 | 128.0 |
KCE140-2 | JR2210G※A-S150 | 16,500 | 125.0 | 128.0 |
KCE070-2H | JRB2210G※A-S050 | 8,000 | 55.0 | 56.0 |
JRB2210G※A-S070 | 9,500 | 73.0 | 74.0 | |
KCE090-2H | JRB2210G※A-S070 | 9,500 | 73.0 | 74.0 |
JRB2210G※A-S100 | 12,000 | 86.5 | 88.0 | |
KCE120-2H | JR2210G※A-S150 | 16,500 | 125.0 | 128.0 |
KCE070-3 | JRB2210G※A-S050 | 8,000 | 55.0 | 56.0 |
JRB2210G※A-S070 | 9,500 | 73.0 | 74.0 | |
KCE100-3 | JRB2210G※A-S100 | 12,000 | 86.5 | 88.0 |
KCE150-3 | JR2210G※A-S150 | 16,500 | 125.0 | 128.0 |
KCE050-2C | JRB2210G※A-R050 | 8,000 | 55.0 | 56.0 |
KCE070-2C | JRB2210G※A-R050 | 8,000 | 55.0 | 56.0 |
JRB2210G※A-R070 | 9,500 | 73.0 | 74.0 | |
KCE090-2C | JRB2210G※A-R070 | 9,500 | 73.0 | 74.0 |
JRB2210G※A-R100 | 12,000 | 86.5 | 88.0 | |
KCE150-3C | JR2210G※A-R150 | 16,500 | 125.0 | 128.0 |
KHE015 | JRB2210C※A-H015 | 2,100 | 16.0 | 17.0 |
KHE030 | JRB2210C※A-H030 | 3,800 | 33.5 | 34.0 |
1:型名の※は、塗装色を示します。(N:グレー[N7]、D:ダークブラウン[19-20B])
2:皮相電力は、入力電圧200V の値です。
「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)平成27年3月」の設計条件適合表
連続照明 | タイプ | 建電協形式 | ポール高 | 適合機種 | 参考)※4既設 高圧ナトリウムランプ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均路面輝度 | 道路分類 | 歩道 | セット型名※1 | 仰角(°) | 定格光束(lm) | 皮相電力(VA)※2 | |||||
1.0cd/m2 | 一般国道(片側) | 2車線道路 | 有 | a | KCE100-2 | 10m | JRB2210G※A-S100 | 10 | 12,000 | 88 | NHT 220.LS |
無 | b | ||||||||||
3車線道路 | 有 | c | KCE150-3 | 12m | JR2210G※A-S150 | 15 | 16,500 | 128 | NHT 270.LS | ||
無 | d | ||||||||||
高速自動車国道 | 2車線道路 | - | e | KCE120-2H | 12m | ||||||
0.7cd/m2 | 一般国道(片側) | 2車線道路 | 有 | f | KCE070-2 | 10m | JRB2210G※A-S050 JRB2210G※A-R070 |
10 10 |
8,000 9,500 |
56 74 |
NHT 180.LS |
無 | g | ||||||||||
3車線道路 | 有 | h | KCE100-3 | 12m | JRB2210G※A-S100 | 15 | 12,500 | 88 | NHT 220.LS | ||
無 | i | ||||||||||
高速自動車国道 | 2車線道路 | - | j | KCE090-2H | |||||||
0.5cd/m2 | 一般国道(片側) | 2車線道路 | 有 | k | KCE050-2 | 10m | JRB2210G※A-S050 JRB2210G※A-R050 |
10 | 8,000 | 56 | NHT 110.LS |
無 | l |
局部照明 | タイプ | 建電協形式 | ポール高 | 適合機種 | 参考)既設 高圧ナトリウムランプ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道路分類 | 平均路面照度 | セット型名※1 | 仰角(°) | 定格光束(lm) | 皮相電力(VA)※2 | ||||||
十字路交差点 | 2車線×2車線 | 連続照明部 | 20 lx | m | KCE120-2 | 10m | JR2210G※A-S150 | 10 | 16,500 | 128 | NHT 270.LS |
15 lx | n | KCE100-2 | JRB2210G※A-S100 | 10 | 12,000 | 88 | NHT 220.LS | ||||
10 lx | o | KCE070-2 | JRB2210G※A-S050 | 10 | 8,000 | 56 | NHT 180.LS | ||||
4車線×2車線 | 連続照明部 | 20 lx | p | KCE100-2 | JRB2210G※A-S070 | 10 | 12,000 | 88 | NHT 220.LS | ||
交差点隅切り部 | KCE090-2C | JRB2210G※A-R070 | 10 | 9,500 | 74 | ||||||
連続照明部 | 15 lx | q | KCE070-2 | JRB2210G※A-S070 | 10 | 9,500 | 74 | NHT 180.LS | |||
交差点隅切り部 | KCE070-2C | JRB2210G※A-R070 | 10 | 9,500 | 74 | ||||||
連続照明部 | 10 lx | q' | KCE050-2 | JRB2210G※A-S050 | 10 | 8,000 | 56 | NHT 110.LS | |||
交差点隅切り部 | KCE050-2C | JRB2210G※A-R050 | 10 | 8,000 | 56 | ||||||
4車線×4車線 | 連続照明部 | 20 lx | r | KCE100-2 | JRB2210G※A-S100 | 20 | 12,000 | 88 | NHT 220.LS | ||
交差点隅切り部 | KCE090-2C | JRB2210G※A-R070 | 20 | 9,500 | 74 | ||||||
連続照明部 | 15 lx | s | KCE070-2 | JRB2210G※A-S050 | 20 | 8,000 | 56 | NHT 180.LS | |||
交差点隅切り部 | KCE070-2C | JRB2210G※A-R050 | 20 | 8,000 | 56 | ||||||
6車線×4車線 | 連続照明部 | 20 lx | t | KCE100-3(2) | 10m/12m 12m |
JRB2210G※A-S100 | 20 | 12,000 | 88 | NHT 220.LS | |
交差点隅切り部 | KCE090-2C | JRB2210G※A-R100 | 20 | 12,000 | 88 | ||||||
連続照明部 | 15 lx | u | KCE070-3(2) | 10m/12m 12m |
JRB2210G※A-S070 | 20 | 9,500 | 74 | NHT 180.LS | ||
交差点隅切り部 | KCE070-2C | JRB2210G※A-R070 | 20 | 9,500 | 74 | ||||||
T字路交差点 | 2車線×2車線 | 連続照明部 | 20 lx | - | KCE070-2 | 10m | JRB2210G※A-S070 | 10 | 9,500 | 74 | NHT 180.LS |
交差点隅切り部 | KCE070-2C | JRB2210G※A-R070 | 20 | 9,500 | 74 | ||||||
連続照明部 | 15 lx | - | KCE050-2 | JRB2210G※A-S050 | 10 | 8,000 | 56 | NHT 110.LS | |||
交差点隅切り部 | KCE050-2C | JRB2210G※A-R050 | 20 | 8,000 | 56 | ||||||
連続照明部 | 10 lx | - | KCE050-2 | JRB2210G※A-S050 | 10 | 8,000 | 56 | NHT 110.LS | |||
交差点隅切り部 | KCE050-2C | JRB2210G※A-R050 | 20 | 8,000 | 56 | ||||||
4車線×2車線 | 連続照明部 | 20 lx | - | KCE100-2 | JRB2210G※A-S100 | 10 | 12,000 | 88 | NHT 220.LS | ||
交差点隅切り部 | KCE090-2C | JRB2210G※A-R070 | 10 | 9,500 | 74 | ||||||
連続照明部 | 15 lx | - | KCE070-2 | JRB2210G※A-S070 | 10 | 9,500 | 74 | NHT 180.LS | |||
交差点隅切り部 | KCE070-2C | JRB2210G※A-R070 | 10 | 9,500 | 74 | ||||||
連続照明部 | 10 lx | - | KCE050-2 | JRB2210G※A-S050 | 10 | 8,000 | 56 | NHT 110.LS | |||
交差点隅切り部 | KCE050-2C | JRB2210G※A-R050 | 10 | 8,000 | 56 | ||||||
Y字路 | 4車線×2車線 | 連続照明部 | 20 lx | - | KCE100-2 | 10m | JRB2210G※A-S100 | 10 | 12,000 | 88 | NHT 220.LS |
15 lx | - | KCE070-2 | JRB2210G※A-S070 | 10 | 9,500 | 74 | NHT 180.LS | ||||
10 lx | - | KCE050-2 | JRB2210G※A-S050 | 10 | 8,000 | 56 | NHT 110.LS | ||||
横断歩道 | 歩行者の背景を照明する方式 | 20 lx | v | KCE140-2 | 10m | JR2210G※A-S150 | 15 | 16,500 | 128 | NHT 270.LS | |
10 lx | - | KCE070-2 | JRB2210G※A-S070 | 10 | 9,500 | 74 | NHT 180.LS | ||||
歩行者自身を照明する方式 | 20 lx※3 | w | KCE140-2 | 10m | JR2210G※A-S150 | 15 | 16,500 | 128 | NHT 270.LS | ||
10 lx※3 | - | KCE070-2 | JRB2210G※A-S070 | 10 | 9,500 | 74 | NHT 180.LS |
1:型名の※は、塗装色を示します。(N:グレー[N7]、D:ダークブラウン[19-20B])
2:皮相電力は、入力電圧200V の値です。
3:平均鉛直面照度の値です。
4:LED 道路・トンネル照明の設置に関する補完資料
(別表1 連続照明)設計条件タイプ毎の定格光束及び照明率曲線
(別表2 局部照明)設計条件タイプ毎の定格光束及び配置例より
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
東日本 03-5402-5721
西日本 075-316-3074
西日本 075-316-3074
受付時間:9:00〜17:35
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く